Copertura marchi
Demarka espande continuamente il suo dataset di uffici, trattati regionali e registri specializzati.
Di seguito è riportata la situazione attuale dei paesi e i casi reali che gestiamo già nella ricerca.
Paesi che copriamo
I dati vengono aggiornati ogni giorno
| Paese | Codice | Ultimo aggiornamento | Fonti dati |
|---|---|---|---|
| Albania | AL | 4/1/2026 | ALWO |
| Argentina | AR | 4/2/2026 | AR |
| Australia | AU | 4/3/2026 | AUWO |
| Austria | AT | 4/3/2026 | ATEMWO |
| Belgio | BE | 4/3/2026 | BXEMWO |
| Belize | BZ | 3/31/2026 | BZWO |
| Benin | BJ | 4/2/2026 | OAWO |
| Bosnia ed Erzegovina | BA | 4/2/2026 | BAWO |
| Brasile | BR | 9/6/2030 | BRWO |
| Brunei | BN | 3/31/2026 | BNWO |
| Bulgaria | BG | 4/3/2026 | BGEMWO |
| Burkina Faso | BF | 4/2/2026 | OAWO |
| Cambogia | KH | 4/2/2026 | KHWO |
| Camerun | CM | 4/2/2026 | OAWO |
| Canada | CA | 4/2/2026 | CAWO |
| Repubblica Centrafricana | CF | 4/2/2026 | OAWO |
| Ciad | TD | 4/2/2026 | OAWO |
| Cile | CL | 4/2/2026 | CLWO |
| Cina | CN | 4/2/2026 | CNWO |
| Colombia | CO | 4/2/2026 | COWO |
| Comore | KM | 4/2/2026 | OAWO |
| Congo-Brazzaville | CG | 4/2/2026 | OAWO |
| Costa Rica | CR | 4/1/2026 | CR |
| Croazia | HR | 4/3/2026 | EMHRWO |
| Cuba | CU | 3/30/2026 | CUWO |
| Cipro | CY | 4/3/2026 | CYEMWO |
| Cechia | CZ | 4/3/2026 | CZEMWO |
| Costa d’Avorio | CI | 4/2/2026 | OAWO |
| Danimarca | DK | 4/3/2026 | DKEMWO |
| Repubblica Dominicana | DO | 3/20/2026 | DOWO |
| Egitto | EG | 4/2/2026 | EGWO |
| Guinea Equatoriale | GQ | 4/2/2026 | OAWO |
| Estonia | EE | 4/3/2026 | EEEMWO |
| Finlandia | FI | 4/3/2026 | EMFIWO |
| Francia | FR | 4/3/2026 | EMFRWO |
| Gabon | GA | 4/2/2026 | OAWO |
| Georgia | GE | 4/2/2026 | GEWO |
| Germania | DE | 4/3/2026 | DEEMWO |
| Grecia | GR | 4/3/2026 | EMGRWO |
| Guinea | GN | 4/2/2026 | OAWO |
| Guinea-Bissau | GW | 4/2/2026 | OAWO |
| Ungheria | HU | 4/3/2026 | EMHUWO |
| Islanda | IS | 4/2/2026 | ISWO |
| India | IN | 2/8/2500 | INWO |
| Irlanda | IE | 4/3/2026 | EMIEWO |
| Israele | IL | 4/2/2026 | ILWO |
| Italia | IT | 4/3/2026 | EMITWO |
| Giappone | JP | 4/2/2026 | JPWO |
| Giordania | JO | 2/4/2021 | JO |
| Corea del Sud | KR | 4/2/2026 | KRWO |
| Laos | LA | 4/2/2026 | LAWO |
| Lettonia | LV | 4/3/2026 | EMLVWO |
| Liechtenstein | LI | 4/1/2026 | LIWO |
| Lituania | LT | 4/3/2026 | EMLTWO |
| Lussemburgo | LU | 4/3/2026 | BXEMWO |
| Malaysia | MY | 4/2/2026 | MYWO |
| Mali | ML | 4/2/2026 | OAWO |
| Malta | MT | 4/3/2026 | EMMTWO |
| Mauritania | MR | 4/2/2026 | OAWO |
| Messico | MX | 11/28/2037 | MXWO |
| Moldavia | MD | 4/1/2026 | MDWO |
| Monaco | MC | 4/2/2026 | MCWO |
| Montenegro | ME | 4/2/2026 | MEWO |
| Marocco | MA | 4/2/2026 | MAWO |
| Paesi Bassi | NL | 4/3/2026 | BXEMWO |
| Nuova Zelanda | NZ | 4/2/2026 | NZWO |
| Niger | NE | 4/2/2026 | OAWO |
| Macedonia del Nord | MK | 4/2/2026 | MKWO |
| Norvegia | NO | 4/2/2026 | NOWO |
| Perù | PE | 4/2/2026 | PE |
| Filippine | PH | 1/5/2929 | PHWO |
| Polonia | PL | 4/3/2026 | EMPLWO |
| Portogallo | PT | 4/3/2026 | EMPTWO |
| Romania | RO | 4/3/2026 | EMROWO |
| Russia | RU | 4/2/2026 | RUWO |
| San Marino | SM | 3/31/2026 | SMWO |
| Senegal | SN | 4/2/2026 | OAWO |
| Serbia | RS | 4/2/2026 | RSWO |
| Slovacchia | SK | 4/3/2026 | EMSKWO |
| Slovenia | SI | 4/3/2026 | EMSIWO |
| Spagna | ES | 4/3/2026 | EMESWO |
| Svezia | SE | 4/3/2026 | EMSEWO |
| Svizzera | CH | 3/30/2037 | CHWO |
| Thailandia | TH | 4/2/2026 | THWO |
| Togo | TG | 4/2/2026 | OAWO |
| Trinidad e Tobago | TT | 3/31/2026 | TTWO |
| Tunisia | TN | 4/2/2026 | TNWO |
| Turchia | TR | 4/2/2026 | TRWO |
| Uganda | UG | 4/2/2026 | APUG |
| Ucraina | UA | 4/2/2026 | UAWO |
| Regno Unito | GB | 4/3/2026 | GBWO |
| Stati Uniti | US | 4/2/2026 | USWO |
| Uruguay | UY | 3/27/2026 | UY |
| Vietnam | VN | 4/2/2026 | VNWO |
Casi limite che rileviamo
Tutti gli esempi di seguito provengono dalla nostra suite interna di qualità e vengono aggiornati ogni volta che il motore di ricerca migliora.
Parole composte (unite / separate / con trattino)
Trova lo stesso brand quando le parole sono scritte insieme, separate da spazio o con un trattino.
Numeri scritti come cifre o parole
Trova i marchi in cui i numeri possono comparire come cifre, parole o misti a lettere.
Somiglianza fonetica
Trova i marchi che suonano simili ma sono scritti in modo diverso.
Errori tipografici e corrispondenza approssimativa
Gestisce gli errori ortografici comuni e i piccoli refusi nei nomi di brand.
Caratteri speciali (&, apostrofi, ecc.)
Normalizza i caratteri speciali come '&' e gli apostrofi in modo che non ostacolino la corrispondenza.
Indifferenza alle maiuscole/minuscole
La corrispondenza non dipende dall'uso di maiuscole o minuscole nella query o nel marchio.
Segni diacritici (accenti)
Trova i brand con e senza accenti come la stessa parola.
Corrispondenze multilingue tra alfabeti diversi
Trova gli equivalenti dello stesso nome brand scritto in alfabeti diversi (latino vs cirillico).
Ortografia britannica vs americana
Gestisce le varianti ortografiche regionali come 'color/colour' o 'flavor/flavour'.
Leetspeak e sostituzioni numeriche
Comprende quando i numeri vengono usati al posto di parole o lettere (es. '2' → 'to', '4' → 'for').
Variazioni nell'ordine delle parole
Individua i marchi che usano le stesse parole in ordini diversi.
Forme plurali e possessive
Tratta le forme singolari, plurali e possessive della stessa parola come correlate.
Caratteri visivamente confondibili tra alfabeti diversi
Rileva caratteri simili tra alfabeti diversi (es. latino vs cirillico vs greco).
Riorganizzazione di parole nei composti
Gestisce i brand composti in minuscolo i cui componenti possono comparire in ordini diversi.
Sovrapposizioni di sottostringhe e n-grammi
Individua i brand lunghi che condividono grandi parti sovrapposte di una parola.
Variazioni avanzate di spaziatura
Tratta come correlate le versioni unite, separate e in CamelCase di brand multi-parola.
Sovrapposizioni parziali di parole nei brand multi-parola
Collega i brand che riutilizzano le stesse parole base in forme unite e separate.
Trasposizioni di lettere adiacenti
Gestisce i piccoli scambi di lettere all'interno di una parola (schema tipico dei refusi).
Sillabe ripetute e parole brevi
Comprende i brand costruiti da sillabe ripetute o parole brevi.
Composti lunghi in minuscolo
Supporta i brand a token singolo lungo formati da più parole.
Numeri romani vs numeri arabi
Mette in relazione i marchi che differiscono solo per la notazione in numeri romani o arabi.
Ha bisogno di copertura per qualcos'altro? Scriva a support@demarka.com e lo renderemo prioritario.